adversaire G. N. P.
Burnley FC Burnley FC [U18] 3 3 0 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City [U18] 3 0 0 3 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United [U18] 3 3 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers [U18] 3 3 0 0 0 0 0 0
Leeds United Leeds United [U18] 2 2 0 0 1 1 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Derby County Derby County [U18] 2 1 1 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United [U18] 2 0 1 1 0 0 1 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC [U18] 2 0 0 2 0 0 0 0
Stoke City Stoke City [U18] 2 1 1 0 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Morecambe FC Morecambe FC 1 1 0 0 1 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Aston Villa U23 Aston Villa U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Athletic Bilbao B Athletic Bilbao B 1 0 0 1 0 1 0 0
Bradford City Bradford City 1 0 0 1 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion U23 Brighton & Hove Albion U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Chelsea FC U23 Chelsea FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Derby County U23 Derby County U23 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Everton FC Everton FC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Everton FC U23 Everton FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
France France [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fulham FC U23 Fulham FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlande Irlande [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Japon Japon [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Jong Feyenoord Jong Feyenoord 1 1 0 0 0 0 0 0
Croatie Croatie [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Manchester City U23 Manchester City U23 1 0 0 1 0 1 0 0
Mexique Mexique [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Middlesbrough FC U23 Middlesbrough FC U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Monténégro Monténégro [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Newcastle United U23 Newcastle United U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Autriche Autriche [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Port Vale FC Port Vale FC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Romanie Romanie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
SL Benfica B SL Benfica B 1 0 1 0 0 0 0 0
Southampton FC U23 Southampton FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Stoke City U23 Stoke City U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Toulouse FC Toulouse FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 1 0 0 1 0 1 0 0
États-Unis États-Unis [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 1 0 0 1 0 0 0 0