FIFA Coupe du monde Matches jaune rouge indirect rouge
2022 Qatar 4 8 0 0
2018 Russie 3 7 0 0
7 15 - -
FIFA Qualif. CM CONCACAF Matches jaune rouge indirect rouge
2020-2022 2 3 0 0
2015-2017 4 14 0 0
6 17 - -
FIFA Jeux Olympiques Matches jaune rouge indirect rouge
2016 Rio de Janeiro 2 7 0 0
2 7 - -
FIFA Qualif. olym. CONCACAF Matches jaune rouge indirect rouge
2020 2 5 0 0
2 5 - -
FIFA Matchs amicals Matches jaune rouge indirect rouge
2023 1 2 0 0
2015 1 0 0 0
2 2 - -
CONCACAF Gold Cup Matches jaune rouge indirect rouge
2023 3 6 0 0
2021 3 6 0 0
2017 USA 1 2 0 1
2015 USA 2 3 0 0
9 17 - 1
CONCACAF Qualif. Coupe d'Or Matches jaune rouge indirect rouge
2015 1 0 0 0
1 - - -
CONCACAF CONCACAF Nations League A Matches jaune rouge indirect rouge
2023/2024 3 7 2 0
2022/2023 2 4 0 3
2019/2020 1 3 0 0
6 14 2 3
AFC Asian Cup Matches jaune rouge indirect rouge
2019 UAE 4 10 0 1
4 10 - 1
FIFA U20 Coupe du Monde Matches jaune rouge indirect rouge
2017 Corée du Sud 4 11 0 0
2015 Nouvelle-Zélande 3 9 0 0
7 20 - -
FIFA CM des clubs Matches jaune rouge indirect rouge
2021 2 5 0 0
2017 2 5 0 0
4 10 - -
CONMEBOL Copa Libertadores Matches jaune rouge indirect rouge
2016 1 3 0 0
1 3 - -
CONCACAF CONCACAF Champions League Matches jaune rouge indirect rouge
2024 2 3 0 0
2023 2 4 0 0
2021 2 7 0 0
2020 1 4 0 0
2019 1 4 0 0
2018 1 0 0 0
2016/2017 2 8 1 1
2015/2016 1 2 0 0
2014/2015 1 3 0 0
13 35 1 1
CONCACAF Leagues Cup Matches jaune rouge indirect rouge
2023 1 2 0 0
1 2 - -
CONCACAF CONCACAF League Matches jaune rouge indirect rouge
2022 1 7 0 0
2019 1 2 0 0
2 9 - -
Mexique Primera División Matches jaune rouge indirect rouge
2023/2024 Clausura 7 22 1 1
2023/2024 Apertura Playoffs 3 4 1 0
2023/2024 Apertura 10 54 3 1
2022/2023 Clausura Playoffs 4 25 1 2
2022/2023 Clausura 14 72 3 2
2022/2023 Apertura Playoffs 2 11 0 3
2022/2023 Apertura 13 56 4 5
2021/2022 Clausura Playoffs 3 20 0 3
2021/2022 Clausura 12 50 0 6
2021/2022 Apertura Playoffs 3 18 0 2
2021/2022 Apertura 9 40 1 5
2020/2021 Clausura Playoffs 3 12 0 1
2020/2021 Clausura 15 39 4 2
2020/2021 Apertura Playoffs 3 13 0 1
2020/2021 Apertura 15 54 2 3
2019/2020 Clausura 5 23 1 0
2019/2020 Apertura Playoffs 3 13 0 0
2019/2020 Apertura 15 60 3 1
2018/2019 Clausura Playoffs 3 14 3 0
2018/2019 Clausura 9 37 0 1
2018/2019 Apertura Playoffs 3 18 0 2
2018/2019 Apertura 12 37 0 4
2017/2018 Clausura Playoffs 3 18 0 0
2017/2018 Clausura 10 41 3 1
2017/2018 Apertura 11 44 3 1
2016/2017 Clausura Playoffs 1 7 0 1
2016/2017 Clausura 11 43 3 2
2016/2017 Apertura Playoffs 2 14 1 1
2016/2017 Apertura 9 51 2 3
2015/2016 Clausura Playoffs 1 5 1 1
2015/2016 Clausura 9 45 2 5
2015/2016 Apertura Playoffs 1 2 0 0
2015/2016 Apertura 14 56 3 6
2014/2015 Clausura 11 47 2 2
2014/2015 Apertura Playoffs 2 9 0 1
2014/2015 Apertura 11 54 3 2
2013/2014 Clausura Playoffs 3 15 0 0
2013/2014 Clausura 14 67 4 1
2013/2014 Apertura Playoffs 3 11 0 1
2013/2014 Apertura 14 55 1 2
2012/2013 Clausura Playoffs 2 9 0 0
2012/2013 Clausura 13 52 2 3
2012/2013 Apertura 3 9 2 0
2011/2012 Clausura 1 2 0 0
2011/2012 Apertura 4 19 0 0
2002/2003 Clausura ?
319 1367 59 78
Mexique Copa MX Matches jaune rouge indirect rouge
2019/2020 1 6 0 1
2018/2019 Clausura 1 4 0 0
2018/2019 Apertura 1 5 0 1
2017/2018 Clausura 1 4 0 2
4 19 - 4
Arabie saoudite Saudi Pro League Matches jaune rouge indirect rouge
2023/2024 2 5 1 1
2022/2023 1 4 0 0
3 9 1 1
Mexique U20 Fuerzas Basicas Matches jaune rouge indirect rouge
2018/2019 Apertura 1 2 0 0
1 2 - -
Mexique U17 Fuerzas Basicas Internacional Matches jaune rouge indirect rouge
2022/2023 Sub Internacional 1 7 0 0
2019/2020 Sub Internacional 1 2 2 2
2 9 2 2