Primera División | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 36 | 18 | 12 | 6 | 48 | : | 25 | |
à l'extérieur | 33 | 6 | 11 | 16 | 24 | : | 47 | |
∑ | 69 | 24 | 23 | 22 | 72 | : | 72 | |
Copa de la Liga Profesional | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 38 | 19 | 13 | 6 | 50 | : | 26 | |
à l'extérieur | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | : | 47 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 72 | 26 | 24 | 22 | 78 | : | 73 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |