#1 16.11.1994 Angleterre - Nigeria 1:0
#2 29.03.1995 Angleterre - Uruguay 0:0
#3 03.06.1995 Angleterre - Japon 2:1
#4 06.09.1995 Angleterre - Colombie 0:0
#5 11.10.1995 Norvège - Angleterre 0:0
#6 15.11.1995 Angleterre - Suisse 3:1
#7 12.12.1995 Angleterre - Portugal 1:1
#8 27.03.1996 Angleterre - Bulgarie 1:0
#9 24.04.1996 Angleterre - Croatie 0:0
#10 23.05.1996 Chine - Angleterre 0:3
#11 08.06.1996 Angleterre - Suisse 1:1
#12 15.06.1996 Angleterre - Écosse 2:0
#13 18.06.1996 Angleterre - Pays-Bas 4:1
#14 22.06.1996 Angleterre - Espagne 4:2 tab
#15 26.06.1996 Allemagne - Angleterre 6:5 tab
#16 09.10.1996 Angleterre - Pologne 2:1
#17 12.02.1997 Angleterre - Italie 0:1
#18 29.03.1997 Angleterre - Mexique 2:0
#19 15.11.1997 Angleterre - Cameroun 2:0
#20 25.03.1998 Suisse - Angleterre 1:1
#21 27.05.1998 Maroc - Angleterre 0:1
#22 26.06.1998 Colombie - Angleterre 0:2
#23 27.03.1999 Angleterre - Pologne 3:1
#24 28.04.1999 Hongrie - Angleterre 1:1
#25 04.09.1999 Angleterre - Luxembourg 6:0 butbut
#26 08.09.1999 Pologne - Angleterre 0:0
#27 31.05.2000 Angleterre - Ukraine 2:0
#28 03.06.2000 Malte - Angleterre 1:2
#29 12.06.2000 Portugal - Angleterre 3:2 but
#30 02.09.2000 France - Angleterre 1:1
#31 11.10.2000 Finlande - Angleterre 0:0
#32 24.03.2001 Angleterre - Finlande 2:1 carton jaune
#33 28.03.2001 Albanie - Angleterre 1:3
#34 06.06.2001 Grèce - Angleterre 0:2
#35 01.09.2001 Allemagne - Angleterre 1:5
#36 05.09.2001 Angleterre - Albanie 2:0
#37 06.10.2001 Angleterre - Grèce 2:2