ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Belgien 1. klasse B 2015/2016 KFC Dessel Sport 16 5 11 5 9 0 0 0
Belgien 1. klasse B 2014/2015 KFC Dessel Sport 8 4 7 1 3 0 0 0
Australien A-League 2013/2014 Wellington Phoenix 26 10 26 0 10 0 0 0
Australien A-League 2012/2013 Wellington Phoenix 22 5 17 5 13 0 1 0
Belgien 1. klasse A 2011/2012 Playoff II-A Lierse SK 4 0 0 4 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2011/2012 Lierse SK 14 1 10 4 5 0 0 0
Niederlande Playoffs 2010/2011 Europa League Roda JC Kerkrade 1 0 0 1 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2010/2011 Roda JC Kerkrade 13 1 2 11 1 0 0 0
Niederlande Beker 2010/2011 Roda JC Kerkrade 3 1 1 2 1 0 0 0
UEFA LE qual. 2010/2011 KRC Genk 2 1 2 0 1 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2010/2011 KRC Genk 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2009/2010 Play-off II-B KRC Genk 6 0 2 4 1 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2009/2010 Playoff EL KRC Genk 3 0 0 3 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2009/2010 KRC Genk 7 0 2 5 1 1 0 0
Belgien Beker 2008/2009 KRC Genk 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2008/2009 KRC Genk 15 3 15 0 1 2 0 0
Niederlande Eredivisie 2008/2009 FC Twente 12 1 2 10 1 0 0 0
UEFA EL 2008/2009 FC Twente 4 0 1 3 0 0 0 0
Niederlande Beker 2008/2009 FC Twente 2 1 1 1 0 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2008/2009 FC Twente 2 0 1 1 0 0 0 0
Niederlande Playoffs 2007/2008 CL Qualifikation FC Twente 4 3 1 3 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2007/2008 FC Twente 27 5 20 7 12 3 0 0
Niederlande Beker 2007/2008 FC Twente 1 0 1 0 1 0 0 0
UEFA EL 2007/2008 FC Twente 1 0 1 0 1 0 0 0
Niederlande Playoffs 2006/2007 UEFA Cup Feyenoord 2 0 2 0 2 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2006/2007 Feyenoord 25 6 18 7 8 0 0 0
UEFA EL 2006/2007 Feyenoord 6 1 4 2 2 0 0 0
Niederlande Playoffs 2005/06 LC Qualification AZ Alkmaar 2 0 1 1 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2005/2006 AZ Alkmaar 32 7 15 17 3 0 0 0
Niederlande Beker 2005/2006 AZ Alkmaar 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA EL 2005/2006 AZ Alkmaar 5 0 1 4 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2004/2005 AZ Alkmaar 33 7 24 9 13 2 0 0
UEFA EL 2004/2005 AZ Alkmaar 13 4 8 5 4 0 0 0
Niederlande Beker 2004/2005 AZ Alkmaar 1 0 1 0 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2003/2004 AZ Alkmaar 29 5 22 7 3 1 0 0
Niederlande Beker 2003/2004 AZ Alkmaar 1 1 0 1 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2003/2004 Lierse SK 4 1 4 0 0 1 0 0
UEFA UI-Cup 2003/2004 Lierse SK 4 1 4 0 1 2 0 0
Belgien 1. klasse A 2002/2003 Lierse SK 31 15 31 0 8 1 0 0
Belgien 1. klasse A 2001/2002 Lierse SK 27 10 19 8 6 1 0 0
Belgien 1. klasse A 2000/2001 Lierse SK 24 1 11 13 9 1 0 0
UEFA EL 2000/2001 Lierse SK 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2000/2001 Lierse SK 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1999/2000 Lierse SK 29 4 9 20 6 0 0 0
UEFA EL 1999/2000 Lierse SK 2 1 1 1 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1998/1999 Lierse SK 3 0 0 3 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Qualif. Ligue des Champions UEFA 2 0 1 1 0 0 0 0 » Qual. Ligue Champ.-Matches
Europa League UEFA 32 6 16 16 7 0 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 3 1 2 1 1 0 0 0 » LE qual.-Matches
UI-Cup UEFA 4 1 4 0 1 2 0 0 » UI-Cup-Matches
Eerste klasse A Belgien 168 35 103 65 37 7 0 0 » 1. klasse A-Matches
Eerste klasse B Belgien 24 9 18 6 12 0 0 0 » 1. klasse B-Matches
Beker van België Belgien 1 0 1 0 0 0 0 0 » Beker-Matches
Eredivisie Niederlande 171 32 103 68 41 6 0 0 » Eredivisie-Matches
KNVB beker Niederlande 10 3 6 4 3 0 0 0 » Beker-Matches
Playoffs Eredivisie Niederlande 9 3 4 5 4 0 0 0 » Playoffs-Matches
A-League Australien 48 15 43 5 23 0 1 0 » A-League-Matches
472 105 301 171 129 15 1 0 » Tous les matches