Carrière de joueur en club
07/2025 - 06/2028 | Sporting CP | Attaque | ||
AVS
Portugal
Attaque 09/2024 - 06/2025 |
#20 | |||
07/2024 - 09/2024 | Sporting CP | Attaque | ||
02/2024 - 06/2024 | Nottingham Forest | Attaque | ||
07/2023 - 01/2024 | Sporting CP B | Attaque | ||
12/2021 - 01/2024 | Sporting CP | Attaque | ||
09/2021 - 06/2023 | Sporting CP [A-jeun] | Attaque | ||
11/2021 - 06/2022 | Sporting CP [U23] | Attaque | ||
07/2020 - 06/2022 | Sporting CP [B-jeun] | Attaque | ||
07/2018 - 06/2020 | Sporting CP [C-jeun] | Attaque | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Matches | |||
Premier League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Pr. League-Matches | |||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Matches | |||
Primeira Liga | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Prim. Liga-Matches | |||
Taça | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Taça-Matches | |||
Supertaça | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supertaça-Matches | |||
∑ | 20 | 0 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Tous les matches | |||
Youth League [A-jeun] | 15 | 8 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-jeun]-Matches | |||
Júniores [A-jeun] | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Júniores [A-jeun]-Matches | |||
∑ A-jeun | 24 | 10 | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | » Tous les matches | |||
Liga Revelação [U23] | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » L. Revelação [U23]-Matches | |||
∑ U23 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Tous les matches |
Matches internationaux
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs amicals [U20] | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
∑ U20 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Matchs amicals [U19] | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
EURO [U19] | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Matches | |||
Qualif. EURO [U19] | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ U19 | 19 | 9 | 13 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | » Internationals | |||
EURO [U17] | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Matches | |||
Qualif. EURO [U17] | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ U17 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Matchs amicals [U16] | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
∑ U16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Internationals |