adversaire G. N. P.
Danemark Danemark 7 4 2 1 1 0 0 0
Norvège Norvège 6 4 2 0 1 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 4 1 2 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 3 2 1 0 2 0 0 0
Finlande Finlande 3 2 1 0 1 0 0 0
Hongrie Hongrie 3 2 1 0 1 0 0 0
Dunfermline Athletic Dunfermline Athletic 2 0 1 1 1 0 0 0
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 2 0 0 2 1 0 0 0
Italie Italie 2 0 2 0 1 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 1 0 1 0 0 0 0
Dundalk FC Dundalk FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 2 0 0 0 0 0 0
Israël Israël 2 0 1 1 0 1 0 0
Juventus Juventus 2 1 0 1 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 2 0 1 1 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 2 0 1 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 2 1 1 0 0 1 0 0
Autriche Autriche 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Vojvodina Vojvodina 2 1 0 1 0 0 0 0
Chypre Chypre 2 2 0 0 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 1 1 0 0 1 0 0 0
AFC DWS AFC DWS 1 1 0 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 0 0 1 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 0 0 0
FCSB FCSB 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 1 0 0 0 0 0 0