adversaire G. N. P.
Sturm Graz Sturm Graz 8 1 3 4 0 0 0 0
LASK LASK 6 0 3 3 0 1 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 6 0 2 4 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 6 1 3 2 0 1 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 5 3 1 1 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 4 1 3 0 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 4 2 0 2 0 1 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 4 1 1 2 0 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 4 3 1 0 0 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 3 1 1 1 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 3 2 0 1 0 2 0 0
Grazer AK Grazer AK 2 2 0 0 1 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Liefering FC Liefering 2 0 0 2 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 2 0 1 1 0 0 0 0
Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 2 1 1 0 0 0 0 0
Neftçi PFK Neftçi PFK 2 1 0 1 0 1 0 0
SCR Altach SCR Altach 2 2 0 0 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Chypre Chypre [U21] 2 0 2 0 0 0 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 1 1 0 0 0 1 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Debreceni VSC Debreceni VSC 1 1 0 0 0 0 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 1 0 0 1 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 1 0 1 0 0 0 0 0
France France [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Islande Islande [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 1 0 0 1 0 1 0 0
Croatie Croatie [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
LASK Amateure OÖ LASK Amateure OÖ 1 0 1 0 0 1 0 0
Moldavie Moldavie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Monténégro Monténégro [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Pologne Pologne [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
SK Treibach SK Treibach 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Slovénie Slovénie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Horn SV Horn 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Union Gurten Union Gurten 1 1 0 0 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0