ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
England Pr. League 1906/1907 Bury FC 18 0 18 0 0 0 0 0
England Pr. League 1905/1906 Bury FC 34 0 34 0 0 0 0 0
England Pr. League 1904/1905 Bury FC 33 1 33 0 0 0 0 0
England Pr. League 1903/1904 Bury FC 31 0 31 0 0 0 0 0
England Pr. League 1902/1903 Bury FC 33 1 33 0 0 0 0 0
England Pr. League 1901/1902 Bury FC 31 0 31 0 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Premier League England 180 2 180 0 0 0 0 0 » Pr. League-Matches
180 2 180 0 0 0 0 0 » Tous les matches