adversaire G. N. P.
Portugal Portugal 7 3 2 2 1 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 7 2 2 3 0 0 0 0
Danemark Danemark 7 2 0 5 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 7 4 2 1 0 0 0 0
Inter Inter 7 2 2 3 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 7 2 4 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 7 2 0 5 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 6 2 1 3 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 6 1 2 3 0 1 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 5 2 0 3 2 0 0 0
Allemagne Allemagne 5 1 2 2 1 1 0 0
Coventry City Coventry City 5 3 1 1 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 5 0 4 1 0 0 0 0
Italie Italie 5 3 0 2 0 1 0 0
Southampton FC Southampton FC 5 2 1 2 0 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 4 1 1 2 2 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 4 2 2 0 1 0 0 0
FC Twente FC Twente 4 1 2 1 1 0 0 0
HFC Haarlem HFC Haarlem 4 2 1 1 1 1 0 0
AC Milan AC Milan 4 1 1 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
AC Pisa AC Pisa 4 1 1 2 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 4 2 1 1 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 4 1 3 0 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 4 1 1 2 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 4 3 0 1 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 4 2 1 1 0 1 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 4 0 2 2 0 0 0 0
Juventus Juventus 4 2 2 0 0 0 0 0
Luton Town Luton Town 4 1 2 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 4 3 1 0 0 0 0 0
MVV MVV 4 2 2 0 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 4 0 3 1 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 4 1 1 2 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 4 2 0 2 0 1 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 4 3 0 1 0 0 0 0
Wimbledon FC Wimbledon FC 4 3 1 0 0 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 3 3 0 0 2 0 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 3 3 0 0 2 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 3 2 1 0 1 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 2 0 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Malte Malte 3 3 0 0 1 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 3 2 1 0 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 3 2 0 1 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 1 1 1 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 3 3 0 0 0 0 0 0
Derby County Derby County 3 3 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 3 1 2 0 0 1 0 0
Finlande Finlande 3 3 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 3 1 1 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 3 1 0 2 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda 3 2 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 3 1 2 0 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 3 0 3 0 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 3 2 1 0 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 2 2 0 0 1 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 2 2 0 0 1 0 0 0
Chypre Chypre 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Frankfurt (Oder) 1. FC Frankfurt (Oder) 2 1 0 1 0 0 0 0
Aberdeen FC Aberdeen FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Albanie Albanie 2 2 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Algérie Algérie 2 1 1 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 1 0 0 0 0 1
BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl Brandenburg 2 1 1 0 0 0 0 0
Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 2 2 0 0 0 0 0 0
Dundee United Dundee United 2 1 1 0 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 2 2 0 0 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 2 2 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 2 1 0 1 0 0 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 2 1 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 2 0 0 2 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 2 0 1 1 0 0 0 0
Écosse Écosse 2 0 0 2 0 0 0 0
Suisse Suisse 2 1 1 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 2 2 0 0 0 0 0 0
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 2 1 1 0 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 2 1 1 0 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 2 0 0 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 2 1 1 0 0 0 0 0
Újpest FC Újpest FC 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
US Lecce US Lecce 2 0 2 0 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 1 1 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 2 2 0 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 1 0 1 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 1 0 1 0 1 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 1 0 0 0
Espagne Espagne 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Ancona AC Ancona 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 1 1 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 1 0 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 1 1 0 0 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Genoa CFC Genoa CFC 1 0 1 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 0 1 0 0 0 0 0
Haka Valkeakoski Haka Valkeakoski 1 1 0 0 0 0 0 0
Helmond Sport Helmond Sport 1 1 0 0 0 0 0 0
Israël Israël 1 0 1 0 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Modena FC Modena FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 0 1 0 0 0 0
Pologne Pologne 1 1 0 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 1 0 0 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
VV Caesar VV Caesar 1 1 0 0 0 0 0 0
Waterford FC Waterford FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Willem II Willem II 1 1 0 0 0 0 0 0