adversaire G. N. P.
Rapid Wien Rapid Wien 22 7 6 9 4 3 0 0
Austria Wien Austria Wien 19 5 2 12 1 3 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 18 4 4 10 1 3 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 14 6 7 1 3 3 0 0
VSE St. Pölten VSE St. Pölten 13 6 2 5 4 1 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 13 8 3 2 2 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 12 4 3 5 2 1 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 11 3 4 4 2 1 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 11 6 4 1 2 3 0 0
Grazer AK Grazer AK 11 4 3 4 1 2 0 0
LASK LASK 9 4 5 0 1 0 0 0
Kremser SC Kremser SC 6 3 2 1 0 0 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 5 4 1 0 2 0 0 0
FC Kärnten FC Kärnten 5 3 2 0 2 1 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 5 2 2 1 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 3 0 1 2 1 0 0 0
VfB Mödling VfB Mödling 3 2 0 1 0 1 0 0
Ikast FS Ikast FS 2 1 0 1 1 0 0 0
TPS Turku TPS Turku 2 1 0 1 1 0 0 0
Bayern München Bayern München 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2 0 2 0 0 0 0 0
Turquie Turquie 2 1 0 1 0 0 0 0
Valletta FC Valletta FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Malte Malte 1 1 0 0 1 0 0 0
Avenir Beggen Avenir Beggen 1 1 0 0 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Eisenstadt SC Eisenstadt 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 0 1 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 1 0 0 0 0 0 0