adversaire G. N. P.
Everton FC Everton FC [U18] 3 2 1 0 1 1 0 0
Leeds United Leeds United [U18] 3 2 1 0 0 1 0 0
Newcastle United Newcastle United [U18] 2 1 1 0 1 0 0 0
Israël Israël [U17] 2 1 1 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Stoke City Stoke City [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Japon Japon [U15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexique Mexique [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Espagne Espagne [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Sunderland AFC Sunderland AFC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U15] 1 0 1 0 0 1 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0