adversaire G. N. P.
Rapid Wien Rapid Wien 41 17 9 15 16 9 0 1
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 34 17 3 14 13 3 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 33 14 4 15 10 6 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 33 17 5 11 7 7 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 25 9 5 11 5 5 0 0
Grazer AK Grazer AK 20 8 6 6 8 5 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 19 15 3 1 15 3 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 19 11 5 3 6 3 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 19 14 2 3 5 5 0 0
LASK LASK 19 5 7 7 4 2 0 1
VSE St. Pölten VSE St. Pölten 17 4 8 5 6 3 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 13 10 1 2 5 1 0 0
SV Ried SV Ried 9 3 2 4 0 1 0 0
FC Kärnten FC Kärnten 8 5 2 1 1 3 0 0
VfB Mödling VfB Mödling 8 6 2 0 1 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 7 1 1 5 1 0 0 0
Kremser SC Kremser SC 5 4 1 0 4 1 0 0
Suisse Suisse 4 1 1 2 3 0 0 0
SC Eisenstadt SC Eisenstadt 4 2 2 0 2 1 0 0
Hongrie Hongrie 4 2 1 1 1 1 0 0
adversaire G. N. P.
DSV Leoben DSV Leoben 3 2 1 0 1 1 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 3 0 0 3 1 0 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 3 2 0 1 1 0 0 0
NK Maribor NK Maribor 3 1 1 1 0 1 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 3 0 1 2 0 0 0 0
Espagne Espagne 3 1 0 2 0 0 0 0
FK Kapaz FK Kapaz 2 2 0 0 2 0 0 0
Real Oviedo Real Oviedo 2 1 0 1 2 1 0 0
Albanie Albanie 2 2 0 0 1 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 0 1 1 0 0 0
Avenir Beggen Avenir Beggen 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 0 0 2 1 0 0 0
Israël Israël 2 1 1 0 1 0 0 0
Norvège Norvège 2 0 1 1 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 2 0 0 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 0 1 1 0 1 0 0
Bulgarie Bulgarie 2 1 0 1 0 0 0 0
Burgos CF Burgos CF 2 1 1 0 0 1 0 0
Cádiz CF Cádiz CF 2 1 1 0 0 1 0 0
CD Logroñés CD Logroñés 2 0 0 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 2 0 0 2 0 0 0 0
Danemark Danemark 2 1 0 1 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 2 1 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 1 1 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 2 0 0 2 0 0 0 0
Finlande Finlande 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Žalgiris FK Žalgiris 2 1 0 1 0 0 0 0
France France 2 0 0 2 0 0 0 0
Heart of Midlothian Heart of Midlothian 2 0 1 1 0 0 0 0
Islande Islande 2 1 1 0 0 0 0 0
Italie Italie 2 0 0 2 0 0 0 0
Lettonie Lettonie 2 1 0 1 0 1 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 2 1 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 2 1 0 1 0 1 0 0
Real Betis Real Betis 2 1 1 0 0 2 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 1 0 1 0 0 0 0
Real Zaragoza Real Zaragoza 2 0 2 0 0 0 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 2 1 0 1 0 0 0 0
Écosse Écosse 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Turquie Turquie 2 1 0 1 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 0 1 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 0 1 0 0 0 0
Valletta FC Valletta FC 1 1 0 0 2 0 0 0
FC København FC København 1 0 0 1 1 0 0 0
Irlande Irlande 1 1 0 0 1 0 0 0
Lituanie Lituanie 1 1 0 0 1 0 0 0
Salzburger AK 1914 Salzburger AK 1914 1 1 0 0 1 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 1 0 0 1 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 1 0 0 1 0 0 0
Égypte Égypte 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentine Argentine [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Aris Bonnevoie Aris Bonnevoie 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 0 1 0 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 1 0 0 1 0 1 0 0
CD Castellón CD Castellón 1 1 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
CD Tenerife CD Tenerife 1 0 0 1 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Chine Chine [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Îles Féroé Îles Féroé 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 0 0 0 0
Malte Malte 1 1 0 0 0 0 0 0
Örebro SK Örebro SK 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 1 1 0 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 0 1 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 0 1 0 0 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 1 0 0 1 0 1 0 0
SV Stockerau SV Stockerau 1 1 0 0 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 1 0 1 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 1 0 1 0 0 0 0 0