Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 14 | |
à l'extérieur | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | |
∑ | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | : | 23 | |
FA Youth Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 14 | |
à l'extérieur | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 11 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | : | 25 |
FA Youth Cup | |||||
2024/2025 | tour des 16 | Norwich City | - | West Bromwich Albion | 2:4 (1:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |