National League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 12 | |
à l'extérieur | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 16 | |
∑ | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | : | 28 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 12 | |
à l'extérieur | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 16 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | : | 28 |
National League | |||||
2024/2025 | 32. Journée | Woking FC | - | Tamworth FC | 1:1 (0:0) |
2024/2025 | 14. Journée | Tamworth FC | - | Woking FC | 3:2 (2:0) |
2013/2014 | 46. Journée | Tamworth FC | - | Woking FC | 2:4 (0:2) |
2013/2014 | 8. Journée | Woking FC | - | Tamworth FC | 2:2 (0:1) |
2012/2013 | 46. Journée | Tamworth FC | - | Woking FC | 2:1 (1:1) |
2012/2013 | 12. Journée | Woking FC | - | Tamworth FC | 2:3 (0:2) |
2006/2007 | 32. Journée | Woking FC | - | Tamworth FC | 0:2 |
2006/2007 | 19. Journée | Tamworth FC | - | Woking FC | 3:1 |
2005/2006 | 29. Journée | Woking FC | - | Tamworth FC | 5:0 |
2005/2006 | 10. Journée | Tamworth FC | - | Woking FC | 0:1 |
2004/2005 | 28. Journée | Woking FC | - | Tamworth FC | 2:1 |
2004/2005 | 9. Journée | Tamworth FC | - | Woking FC | 1:3 |
2003/2004 | 38. Journée | Tamworth FC | - | Woking FC | 2:0 |
2003/2004 | 20. Journée | Woking FC | - | Tamworth FC | 4:0 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |