Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 22 | 16 | 2 | 4 | 52 | : | 22 | |
à l'extérieur | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | : | 37 | |
∑ | 44 | 23 | 6 | 15 | 79 | : | 59 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 3 | |
à l'extérieur | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | |
∑ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | : | 12 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
à l'extérieur | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 22 | 2 | 5 | 67 | : | 27 | |
à l'extérieur | 32 | 12 | 5 | 15 | 46 | : | 54 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 61 | 34 | 7 | 20 | 113 | : | 81 |
FA Cup | |||||
1945/1946 | 4e tour | Bury FC | - | Sunderland AFC | 5:4 |
1945/1946 | 4e tour | Sunderland AFC | - | Bury FC | 3:1 |
1924/1925 | 1er tour | Bury FC | - | Sunderland AFC | 0:3 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |