League One   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 1 0 1 : 0
  à l'extérieur 2 1 1 0 3 : 2
  4 2 2 0 4 : 2
League Two   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 0 3 0 2 : 2
  à l'extérieur 3 1 1 1 7 : 7
  6 1 4 1 9 : 9
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 5 1 4 0 3 : 2
  à l'extérieur 5 2 2 1 10 : 9
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  10 3 6 1 13 : 11
League One
2011/2012 32. Journée Rochdale AFC - AFC Bournemouth 1:0 (0:0)
2011/2012 12. Journée AFC Bournemouth - Rochdale AFC 1:1 (0:1)
2010/2011 46. Journée AFC Bournemouth - Rochdale AFC 1:2 (1:1)
2010/2011 21. Journée Rochdale AFC - AFC Bournemouth 0:0 (0:0)
League Two
2009/2010 40. Journée Rochdale AFC - AFC Bournemouth 0:0 (0:0)
2009/2010 15. Journée AFC Bournemouth - Rochdale AFC 0:4 (0:1)
2008/2009 41. Journée AFC Bournemouth - Rochdale AFC 4:0 (2:0)
2008/2009 20. Journée Rochdale AFC - AFC Bournemouth 1:1 (0:1)
2002/2003 29. Journée Rochdale AFC - AFC Bournemouth 1:1
2002/2003 24. Journée AFC Bournemouth - Rochdale AFC 3:3

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .