Premier League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 3 : 1
  à l'extérieur 1 1 0 0 2 : 1
  2 2 0 0 5 : 2
Championship   M. G. N. P. Buts
  à domicile 17 6 1 10 14 : 23
  à l'extérieur 17 5 5 7 18 : 32
  34 11 6 17 32 : 55
FA Cup   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 0 1 5 : 2
  à l'extérieur 1 0 0 1 0 : 1
  3 1 0 2 5 : 3
League Cup   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 21 9 1 11 24 : 26
  à l'extérieur 19 6 5 8 20 : 34
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  40 15 6 19 44 : 60
Premier League
2006/2007 24. Journée Reading FC - Sheffield United 3:1 (1:0)
2006/2007 5. Journée Sheffield United - Reading FC 1:2 (0:2)
Championship
2022/2023 29. Journée Reading FC - Sheffield United 0:1 (0:0)
2022/2023 7. Journée Sheffield United - Reading FC 4:0 (1:0)
2021/2022 42. Journée Sheffield United - Reading FC 1:2 (0:1)
2021/2022 19. Journée Reading FC - Sheffield United 0:1 (0:0)
2018/2019 33. Journée Sheffield United - Reading FC 4:0 (3:0)
2018/2019 21. Journée Reading FC - Sheffield United 0:2 (0:0)
2017/2018 32. Journée Reading FC - Sheffield United 1:3 (0:2)
2017/2018 13. Journée Sheffield United - Reading FC 2:1 (2:0)
2010/2011 44. Journée Reading FC - Sheffield United 2:3 (2:2)
2010/2011 20. Journée Sheffield United - Reading FC 1:1 (0:0)
2009/2010 27. Journée Sheffield United - Reading FC 3:0 (2:0)
2009/2010 4. Journée Reading FC - Sheffield United 1:3 (1:1)
2008/2009 42. Journée Reading FC - Sheffield United 0:1 (0:0)
2008/2009 17. Journée Sheffield United - Reading FC 0:2 (0:2)
2005/2006 34. Journée Sheffield United - Reading FC 1:1 (1:1)
2005/2006 12. Journée Reading FC - Sheffield United 2:1 (1:1)
2004/2005 40. Journée Reading FC - Sheffield United 0:0 (0:0)
2004/2005 3. Journée Sheffield United - Reading FC 0:1 (0:1)
2003/2004 33. Journée Reading FC - Sheffield United 2:1 (2:1)
2003/2004 16. Journée Sheffield United - Reading FC 1:2 (1:2)
2002/2003 19. Journée Sheffield United - Reading FC 1:3 (1:1)
2002/2003 23. Journée Reading FC - Sheffield United 0:2 (0:0)
1997/1998 8. Journée Sheffield United - Reading FC 4:0 (1:0)
1997/1998 4. Journée Reading FC - Sheffield United 0:1 (0:0)
1996/1997 40. Journée Sheffield United - Reading FC 2:0 (1:0)
1996/1997 1. Journée Reading FC - Sheffield United 1:0 (0:0)
1995/1996 45. Journée Reading FC - Sheffield United 0:3
1995/1996 19. Journée Sheffield United - Reading FC 0:0
1994/1995 8. Journée Sheffield United - Reading FC 1:1
1994/1995 2. Journée Reading FC - Sheffield United 1:0
1987/1988 9. Journée Reading FC - Sheffield United 2:1
1987/1988 4. Journée Sheffield United - Reading FC 4:1
1986/1987 8. Journée Reading FC - Sheffield United 2:0
1986/1987 3. Journée Sheffield United - Reading FC 3:3
FA Cup
2019/2020 tour des 16 Reading FC - Sheffield United 1:2 (1:1, 1:1) ap
2012/2013 4e tour Reading FC - Sheffield United 4:0 (2:0)
1997/1998 tour des 16 Sheffield United - Reading FC 1:0 (0:0)
League Cup
2005/2006 3e tour Reading FC - Sheffield United 2:0 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .