Professional Development League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 0 2 5 : 8
  à l'extérieur 3 1 1 1 5 : 2
  6 2 1 3 10 : 10
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 0 2 5 : 8
  à l'extérieur 3 1 1 1 5 : 2
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  6 2 1 3 10 : 10
Professional Development League
2024/2025 10. Journée Peterborough United U23 - Birmingham City U23 2:4 (1:2)
2024/2025 8. Journée Birmingham City U23 - Peterborough United U23 0:0 (0:0)
2023/2024 6. Journée Birmingham City U23 - Peterborough United U23 2:0 (2:0)
2023/2024 2. Journée Peterborough United U23 - Birmingham City U23 0:2 (0:0)
2022/2023 7. Journée Birmingham City U23 - Peterborough United U23 0:5 (0:3)
2022/2023 3. Journée Peterborough United U23 - Birmingham City U23 3:2

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .