Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | : | 9 | |
à l'extérieur | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | : | 11 | |
∑ | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | : | 20 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 23 | 13 | 2 | 8 | 45 | : | 31 | |
à l'extérieur | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | : | 29 | |
∑ | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | : | 60 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 35 | 20 | 5 | 10 | 63 | : | 40 | |
à l'extérieur | 37 | 10 | 15 | 12 | 43 | : | 46 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 72 | 30 | 20 | 22 | 106 | : | 86 |
FA Cup | |||||
1983/1984 | tour des 16 | Derby County | - | Norwich City | 2:1 |
1966/1967 | 3e tour | Norwich City | - | Derby County | 3:0 |
League Cup | |||||
2000/2001 | 3e tour | Derby County | - | Norwich City | 3:0 (3:0) |
1960/1961 | 3e tour | Derby County | - | Norwich City | 1:4 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |