Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | : | 7 | |
à l'extérieur | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 14 | |
∑ | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | : | 21 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | : | 21 | |
à l'extérieur | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | : | 34 | |
∑ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | : | 55 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 10 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | : | 31 | |
à l'extérieur | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | : | 60 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 54 | 16 | 16 | 22 | 70 | : | 91 |
League Cup | |||||
2010/2011 | 2e tour | Blackburn Rovers | - | Norwich City | 3:1 (1:0) |
1992/1993 | 3e tour | Blackburn Rovers | - | Norwich City | 2:0 (2:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |