Champions League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 81 | 33 | 29 | 19 | 129 | : | 80 | |
à l'extérieur | 81 | 31 | 22 | 28 | 131 | : | 122 | |
∑ | 162 | 64 | 51 | 47 | 260 | : | 202 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | : | 1 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | |
à l'extérieur | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 7 | |
Lieu neutre | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 3 | |
∑ | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | : | 16 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | |
∑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | |
FA Community Shield | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | |
∑ | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 94 | 41 | 32 | 21 | 147 | : | 90 | |
à l'extérieur | 93 | 36 | 25 | 32 | 148 | : | 136 | |
Lieu neutre | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | : | 11 | |
∑ | 197 | 80 | 61 | 56 | 309 | : | 237 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |