Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 3 | |
à l'extérieur | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 4 | |
∑ | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | : | 7 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | |
∑ | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 10 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
League One | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 8 | |
à l'extérieur | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | |
∑ | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | : | 17 | |
League Two | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | : | 23 | |
à l'extérieur | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | : | 16 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 32 | 14 | 5 | 13 | 51 | : | 39 |
FA Cup | |||||
1981/1982 | 3e tour | Luton Town | - | Swindon Town | 2:1 |
1979/1980 | 3e tour | Luton Town | - | Swindon Town | 0:2 |
1967/1968 | 2e tour | Swindon Town | - | Luton Town | 3:2 |
1962/1963 | 3e tour | Luton Town | - | Swindon Town | 0:2 |
1951/1952 | tour des 16 | Luton Town | - | Swindon Town | 3:1 |
1937/1938 | 4e tour | Luton Town | - | Swindon Town | 2:1 |
1931/1932 | 1er tour | Swindon Town | - | Luton Town | 0:5 |
League Cup | |||||
2014/2015 | 1er tour | Luton Town | - | Swindon Town | 1:2 (0:0) |
League Two | |||||
2017/2018 | 24. Journée | Swindon Town | - | Luton Town | 0:5 (0:0) |
2017/2018 | 6. Journée | Luton Town | - | Swindon Town | 0:3 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |