League One   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 1 2 1 7 : 2
  à l'extérieur 4 3 0 1 10 : 3
  8 4 2 2 17 : 5
League Two   M. G. N. P. Buts
  à domicile 5 1 4 0 7 : 6
  à l'extérieur 5 2 3 0 3 : 1
  10 3 7 0 10 : 7
National League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 1 1 1 : 1
  à l'extérieur 3 0 0 3 1 : 5
  6 1 1 4 2 : 6
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 12 3 7 2 15 : 9
  à l'extérieur 12 5 3 4 14 : 9
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  24 8 10 6 29 : 18
League One
2024/2025 31. Journée Lincoln City - Cambridge United 1:1 (1:1)
2024/2025 8. Journée Cambridge United - Lincoln City 0:2 (0:1)
2023/2024 38. Journée Lincoln City - Cambridge United 6:0 (2:0)
2023/2024 20. Journée Cambridge United - Lincoln City 0:3 (0:2)
2022/2023 29. Journée Lincoln City - Cambridge United 0:0 (0:0)
2022/2023 7. Journée Cambridge United - Lincoln City 2:0 (2:0)
2021/2022 28. Journée Lincoln City - Cambridge United 0:1 (0:0)
2021/2022 7. Journée Cambridge United - Lincoln City 1:5 (0:3)
League Two
2018/2019 25. Journée Cambridge United - Lincoln City 1:2 (1:0)
2018/2019 14. Journée Lincoln City - Cambridge United 1:1 (1:1)
2017/2018 32. Journée Cambridge United - Lincoln City 0:0 (0:0)
2017/2018 13. Journée Lincoln City - Cambridge United 0:0 (0:0)
2004/2005 33. Journée Lincoln City - Cambridge United 2:1 (2:0)
2004/2005 16. Journée Cambridge United - Lincoln City 0:1 (0:0)
2003/2004 24. Journée Lincoln City - Cambridge United 2:2 (2:1)
2003/2004 6. Journée Cambridge United - Lincoln City 0:0 (0:0)
2002/2003 44. Journée Cambridge United - Lincoln City 0:0
2002/2003 21. Journée Lincoln City - Cambridge United 2:2
National League
2013/2014 44. Journée Lincoln City - Cambridge United 1:0 (1:0)
2013/2014 4. Journée Cambridge United - Lincoln City 1:0 (1:0)
2012/2013 43. Journée Lincoln City - Cambridge United 0:0 (0:0)
2012/2013 2. Journée Cambridge United - Lincoln City 2:1 (1:1)
2011/2012 32. Journée Lincoln City - Cambridge United 0:1 (0:0)
2011/2012 18. Journée Cambridge United - Lincoln City 2:0 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .