Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 38 | 23 | 8 | 7 | 93 | : | 47 | |
à l'extérieur | 38 | 7 | 10 | 21 | 46 | : | 69 | |
∑ | 76 | 30 | 18 | 28 | 139 | : | 116 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 | : | 28 | |
à l'extérieur | 25 | 8 | 9 | 8 | 27 | : | 27 | |
∑ | 50 | 19 | 19 | 12 | 71 | : | 55 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | : | 9 | |
à l'extérieur | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 5 | |
∑ | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | : | 14 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | |
League One | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 71 | 36 | 22 | 13 | 149 | : | 87 | |
à l'extérieur | 69 | 15 | 21 | 33 | 75 | : | 103 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 140 | 51 | 43 | 46 | 224 | : | 190 |
League One | |||||
2022/2023 | 46. Journée | Sheffield Wednesday | - | Derby County | 1:0 (1:0) |
2022/2023 | 20. Journée | Derby County | - | Sheffield Wednesday | 0:0 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |