17.12.1939 Wiener Sport-Club - Rapid Wien 1:1
FC Wien - Austria Wien 1:5
07.01.1940 SV Amateure Fiat - Admira Wien 5:8
14.01.1940 First Vienna FC - Wacker Wien 1:2
# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Austria Wien, Autriche Austria Wien 1 1 0 0 5:1 4 2:0
2 Admira Wien, Autriche Admira Wien 1 1 0 0 8:5 3 2:0
3 Wacker Wien, Autriche Wacker Wien 1 1 0 0 2:1 1 2:0
4 Rapid Wien, Autriche Rapid Wien 1 0 1 0 1:1 0 1:1
  Wiener Sport-Club, Autriche Wiener Sport-Club 1 0 1 0 1:1 0 1:1
6 First Vienna FC, Autriche First Vienna FC 1 0 0 1 1:2 -1 0:2
7 SV Amateure Fiat, Autriche SV Amateure Fiat 1 0 0 1 5:8 -3 0:2
8 FC Wien, Autriche FC Wien 1 0 0 1 1:5 -4 0:2
  Relégation