adversaire G. N. P.
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 4 0 1 3 0 0 0 0
Irlande Irlande 4 2 1 1 0 1 0 0
Turquie Turquie 4 1 1 2 0 0 0 0
Australie Australie 3 2 1 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 3 0 2 1 0 1 0 0
Romanie Romanie 2 1 0 1 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 1 0 1 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 2 1 0 1 0 2 0 0
Danemark Danemark 2 2 0 0 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 2 0 1 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 2 0 1 1 0 0 0 0
France France 2 0 1 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 2 1 0 1 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 2 0 0 0 1 0 0
Szombierki Bytom Szombierki Bytom 2 2 0 0 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 2 0 0 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Valencia CF Valencia CF 2 1 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 0 1 0 1 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 1 0 1 0 0 0
Finlande Finlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Indonésie Indonésie 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 1 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 0 1 0 0 0 0
Malte Malte 1 1 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 0 0 1 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 1 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 1 0 0 1 0 0
Chypre Chypre 1 1 0 0 0 0 0 0