adversaire G. N. P.
Pologne Pologne 4 2 2 0 0 0 0 0
Islande Islande 3 2 1 0 1 1 0 0
Argentine Argentine 3 1 2 0 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 3 1 2 0 0 0 0 0
Suède Suède 3 1 1 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 3 1 1 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 3 1 2 0 0 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 2 1 0 1 2 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 2 2 0 0 1 0 0 0
Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia 2 1 0 1 1 0 0 0
SC Bastia SC Bastia 2 1 1 0 1 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 0 1 1 1 0 0 0
AGS Kastoria AGS Kastoria 2 1 1 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 2 1 0 1 0 1 0 0
Danemark Danemark 2 1 0 1 0 1 0 0
R.D.A. R.D.A. 2 2 0 0 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 2 1 1 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 2 0 0 2 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 1 0 1 0 0 0 0
Irlande Irlande 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Yougoslavie Yougoslavie 2 1 0 1 0 1 0 0
Norvège Norvège 2 1 1 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 2 1 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 1 0 1 0 1 0 0
Suisse Suisse 2 2 0 0 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 2 0 0 2 0 0 0 0
Victoria Bucuresti Victoria Bucuresti 2 1 1 0 0 0 0 0
Waterford FC Waterford FC 2 2 0 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 1 0 0 1 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 1 0 0 0 0 0 0
Chine Chine 1 1 0 0 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 1 0 0 0 0 0 0
Iran Iran 1 1 0 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 1 0 0 0 0 0 0
Cuba Cuba 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Koweït Koweït 1 1 0 0 0 1 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Maroc Maroc 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 1 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 1 0 0 0 0 0 0
Zambie Zambie 1 1 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse 1 0 1 0 0 0 0 0
Venezuela Venezuela 1 1 0 0 0 0 0 0