adversaire G. N. P.
Liverpool FC Liverpool FC 4 1 0 3 0 1 0 0
Japon Japon 3 2 1 0 1 0 0 0
Szombierki Bytom Szombierki Bytom 2 2 0 0 1 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 1 0 1 1 0 0 0
AS Roma AS Roma 2 0 0 2 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 2 0 1 1 0 0 0 0
FCSB FCSB 2 0 0 2 0 0 0 0
Glentoran FC Glentoran FC 2 1 0 1 0 1 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 2 0 0 2 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 2 0 0 0 0 0 0
Omonia Nikosia Omonia Nikosia 2 1 0 1 0 0 0 0
Rabat Ajax Rabat Ajax 2 2 0 0 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 0 0 2 0 0 0 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 2 1 1 0 0 1 0 0
Sporting CP Sporting CP 2 0 2 0 0 1 0 0
Sportul Studenţesc Sportul Studenţesc 2 0 1 1 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. [U21] 1 0 0 1 1 0 0 0
Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 1 1 0 0 1 0 0 0
Turquie Turquie 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
AS Monaco AS Monaco 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 1 0 0 1 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 0 1 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 0 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 0 1 0 0 0 0
Malte Malte 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 1 0 1 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 0 1 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 1 0 0 1 0 0 0 0