adversaire G. N. P.
Gabala FK Gabala FK 4 0 2 2 0 0 0 0
Ouganda Ouganda 4 1 2 1 0 0 0 0
Botswana Botswana 3 1 2 0 0 0 0 0
Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1 0 2 0 0 0 0
Tanzanie Tanzanie 3 1 0 2 0 0 0 0
Cape Town City FC Cape Town City FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Kenya Kenya 2 0 2 0 1 0 0 0
Algérie Algérie 2 0 0 2 0 0 0 0
AmaZulu FC AmaZulu FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Éthiopie Éthiopie 2 1 0 1 0 0 0 0
Bénin Bénin 2 1 0 1 0 0 0 0
BidVest Wits BidVest Wits 2 0 1 1 0 0 0 0
Ghana Ghana 2 0 0 2 0 0 0 0
Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 2 1 0 1 0 1 0 0
Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns 2 0 0 2 0 0 0 0
Maritzburg United Maritzburg United 2 0 0 2 0 0 0 0
Neftçi PFK Neftçi PFK 2 0 1 1 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 2 0 1 1 0 0 0 0
Soudan du Sud Soudan du Sud 2 2 0 0 0 0 0 0
Sumgayit FK Sumgayit FK 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SuperSport United SuperSport United 2 1 0 1 0 0 0 0
Tchad Tchad 2 1 0 1 0 0 0 0
Free State Stars Free State Stars 1 1 0 0 1 0 0 0
Golden Arrows Golden Arrows 1 0 1 0 1 0 0 0
Platinum Stars Platinum Stars 1 0 1 0 1 0 0 0
Polokwane City FC Polokwane City FC 1 0 1 0 1 0 0 0
Sabah FK Sabah FK 1 1 0 0 1 0 0 0
Angola Angola 1 0 1 0 0 0 0 0
Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 1 0 1 0 0 0 0 0
Chippa United Chippa United 1 0 1 0 0 0 0 0
Eswatini Eswatini 1 0 1 0 0 0 0 0
Comores Comores 1 1 0 0 0 0 0 0
Lesotho Lesotho 1 0 1 0 0 0 0 0
Mali Mali 1 0 0 1 0 0 0 0
Maroc Maroc 1 0 0 1 0 0 0 0
Maurice Maurice 1 0 0 1 0 0 0 0
Mozambique Mozambique 1 0 0 1 0 0 0 0
Namibie Namibie 1 0 1 0 0 0 0 0
Orlando Pirates Orlando Pirates 1 0 0 1 0 0 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Şamaxı FK Şamaxı FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Zambie Zambie 1 1 0 0 0 0 0 0
Sénégal Sénégal 1 0 1 0 0 0 0 0