adversaire G. N. P.
Arenas de Getxo Arenas de Getxo 11 5 2 4 1 0 0 0
Racing Santander Racing Santander 9 4 2 3 1 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 9 2 0 7 0 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 9 5 1 3 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 9 5 1 3 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 8 6 1 1 0 0 0 0
Real Unión Real Unión 7 4 3 0 0 0 0 0
CE Europa CE Europa 6 5 0 1 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 5 3 1 1 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 5 2 1 2 0 0 0 0
Real Betis Real Betis 3 0 0 3 0 0 0 0
Real Oviedo Real Oviedo 3 2 0 1 0 0 0 0
Italie Italie 2 1 1 0 1 0 0 0
CD Alavés CD Alavés 2 1 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 2 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Hongrie Hongrie 1 1 0 0 0 0 0 0