adversaire G. N. P.
FC Groningen FC Groningen [U18] 2 2 0 0 1 0 0 0
Willem II Willem II [U18] 2 2 0 0 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [U18] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht [U18] 2 1 1 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca [U17] 1 0 1 0 1 0 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Argentine Argentine [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlanta United II Atlanta United II 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Madrid B Atlético Madrid B [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Barbarde Barbarde [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Burkina Faso Burkina Faso [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Club Necaxa Club Necaxa [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
République Dominicaine République Dominicaine [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
France France [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Guatemala Guatemala [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Inter Miami CF Inter Miami CF [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Canada Canada [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexique Mexique [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
New Mexico United New Mexico United 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suisse Suisse [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Seattle Sounders Seattle Sounders [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitesse Vitesse [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0