adversaire G. N. P.
Bulgarie Bulgarie 3 1 1 1 0 0 0 0
FK Kapaz FK Kapaz 2 1 0 1 2 0 0 0
Vác FC Vác FC 2 1 1 0 2 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 0 0 2 1 0 0 0
Armenie Armenie 2 0 1 1 0 1 0 0
Brøndby IF Brøndby IF 2 0 0 2 0 0 0 0
Irlande Irlande 2 0 1 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 2 0 0 2 0 0 0 0
Lituanie Lituanie 2 0 0 2 0 1 0 0
NK Zagreb NK Zagreb 2 0 0 2 0 0 0 0
Oţelul Galaţi Oţelul Galaţi 2 0 1 1 0 0 0 0
Slovénie Slovénie 2 2 0 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 2 0 1 1 0 0 0 0
Turquie Turquie 2 0 0 2 0 0 0 0
Albanie Albanie 1 1 0 0 1 0 0 0
Islande Islande 1 0 1 0 1 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 0 1 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Estonie Estonie 1 1 0 0 0 0 0 0
Iran Iran 1 0 0 1 0 0 0 0
Jamaïque Jamaïque 1 1 0 0 0 0 0 0
Canada Canada 1 0 0 1 0 1 0 0
Romanie Romanie 1 0 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 0 1 0 1 0 0
Hongrie Hongrie 1 0 0 1 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 0 1 0 0 1 0 0
Chypre Chypre 1 0 1 0 0 0 0 0