adversaire G. N. P.
U.R.S.S. U.R.S.S. 5 1 0 4 3 1 0 0
Bulgarie Bulgarie 5 1 2 2 2 0 0 0
Australie Australie 4 1 1 2 1 0 0 0
Suisse Suisse 4 1 0 3 0 0 0 0
Chypre Chypre 3 1 1 1 2 0 0 0
Malte Malte 3 1 1 1 1 0 0 0
Autriche Autriche 3 1 2 0 1 0 0 0
Espagne Espagne 3 0 1 2 1 0 0 0
Allemagne Allemagne 3 0 2 1 0 0 0 0
Finlande Finlande 3 1 1 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 3 0 3 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 2 1 0 1 2 0 0 0
AB Gladsaxe AB Gladsaxe 2 1 1 0 1 0 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 2 1 0 1 1 0 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 2 1 0 1 1 0 0 0
Inter Inter 2 1 0 1 1 0 0 0
Jeunesse Esch Jeunesse Esch 2 1 0 1 1 0 0 0
Portugal Portugal 2 1 1 0 1 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 1 0 1 1 0 0 0
Spartak Trnava Spartak Trnava 2 0 1 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Sporting Braga Sporting Braga 2 0 0 2 1 0 0 0
Hongrie Hongrie 2 0 1 1 1 0 0 0
Vojvodina Vojvodina 2 1 1 0 1 0 0 0
Éthiopie Éthiopie 2 2 0 0 0 0 0 0
Derby County Derby County 2 2 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Twente FC Twente 2 0 0 2 0 0 0 0
Inter Bratislava Inter Bratislava 2 1 0 1 0 0 0 0
Israël Israël 2 0 1 1 0 0 0 0
Italie Italie 2 1 0 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 2 0 0 2 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Pologne Pologne 2 1 0 1 0 0 0 0
Salgotarjan BTC Salgotarjan BTC 2 1 1 0 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 2 0 1 1 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 1 0 0 2 0 0 0
Égypte Égypte 1 1 0 0 1 0 0 0
ASA Târgu Mureș (old) ASA Târgu Mureș (old) 1 1 0 0 1 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 1 0 0 1 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
France France 1 0 0 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 0 1 0 0 0 0