adversaire G. N. P.
U.R.S.S. U.R.S.S. 3 0 2 1 0 0 0 0
ÍBV Vestmannaeyjar ÍBV Vestmannaeyjar 2 2 0 0 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 1 0 1 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 2 1 0 1 0 0 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Reipas Lahti (old) FC Reipas Lahti (old) 2 2 0 0 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 2 1 1 0 0 0 0 0
Maroc Maroc 2 0 1 1 0 0 0 0
Mexique Mexique 2 0 1 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2 0 1 1 0 0 0 0
Újpest FC Újpest FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 2 1 0 1 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
France France 1 1 0 0 0 0 0 0
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Guatemala Guatemala 1 1 0 0 0 0 0 0
Israël Israël 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 1 0 0 0 0 0 0
Pérou Pérou 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0
Thaïlande Thaïlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 0 0 1 0 0 0 0