Carrière de joueur en club
NK Opatija
Croatie
Défense 07/2024 - 06/2025 |
#91 | |||
07/2021 - 06/2022 | NK Opatija | Défense | ||
07/2018 - 08/2020 | NK Istra 1961 | Défense | ||
02/2018 - 07/2018 | NK Rudeš | Défense | ||
07/2017 - 02/2018 | NK Istra 1961 | Défense | ||
02/2015 - 07/2017 | NK Novigrad | Défense | ||
08/2013 - 02/2015 | NK Pomorac | Défense | ||
07/2013 - 08/2013 | HNK Rijeka | Défense | ||
07/2012 - 06/2013 | NK Pomorac | Défense | ||
07/2011 - 06/2012 | HNK Rijeka | Défense | ||
01/2010 - 06/2011 | NK Grobničan | Défense | ||
07/2009 - 12/2009 | HNK Rijeka [A-jeun] | Défense | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HNL | 92 | 2 | 79 | 13 | 11 | 11 | 0 | 1 | » 1. HNL-Matches | |||
2. HNL | 35 | 0 | 28 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | » 2. HNL-Matches | |||
Nogometni Kup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Kup-Matches | |||
Relegation 1/2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Rel. 1/2-Matches | |||
∑ | 132 | 2 | 110 | 22 | 15 | 14 | 0 | 2 | » Tous les matches |