adversaire G. N. P.
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 3 1 1 1 0 1 0 0
Rotor Volgograd (1929-2005) Rotor Volgograd (1929-2005) 3 1 0 2 0 0 0 0
Albanie Albanie 2 2 0 0 0 0 0 0
Armenie Armenie 2 1 1 0 0 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2 1 1 0 0 1 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 2 1 1 0 0 1 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 2 0 1 1 0 1 0 0
Fakel Voronezh Fakel Voronezh 2 0 2 0 0 1 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Rostov FK Rostov 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Zhenis FK Zhenis 2 0 1 1 0 1 0 0
Inter Inter 2 0 0 2 0 0 0 0
Israël Israël 2 1 1 0 0 1 0 0
Italie Italie 2 0 0 2 0 0 0 0
Lok. Nizhni Novgorod Lok. Nizhni Novgorod 2 0 2 0 0 0 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 2 1 1 0 0 0 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 2 1 0 1 0 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 2 1 0 1 0 1 0 0
Torpedo Moskva Torpedo Moskva 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Ukraine Ukraine 2 0 1 1 0 1 0 0
Valletta FC Valletta FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Widzew Łódź Widzew Łódź 2 1 0 1 0 0 0 0
Anzhi Makhachkala Anzhi Makhachkala 1 0 0 1 0 0 0 0
Chernomorets Novorossisk Chernomorets Novorossisk 1 0 0 1 0 0 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 1 1 0 0 0 0 0 0
Estonie Estonie 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Elista FK Elista 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Saturn FK Saturn 1 0 1 0 0 0 0 0
Iran Iran 1 0 0 1 0 0 0 0
Jeunesse Esch Jeunesse Esch 1 1 0 0 0 0 0 0
Krylia Sovetov Krylia Sovetov 1 1 0 0 0 0 0 0
Lettonie Lettonie 1 1 0 0 0 0 0 0
Lituanie Lituanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Malte Malte 1 1 0 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 0 0 1 0 0 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 1 0 0 1 0 1 0 0
Romanie Romanie 1 0 0 1 0 0 0 0
Russie Russie 1 0 1 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Sporting CP Sporting CP 1 0 0 1 0 0 0 0
Tunisie Tunisie 1 0 1 0 0 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 1 1 0 0 0 1 0 0