adversaire G. N. P.
Slovénie Slovénie [U17] 3 2 1 0 1 1 0 0
Monténégro Monténégro [U17] 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Basel FC Basel [A-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion U23 Brighton & Hove Albion U23 1 0 0 1 1 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Suède Suède [U17] 1 0 1 0 1 1 0 0
Turquie Turquie [U17] 1 0 1 0 1 0 0 0
Albanie Albanie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea FC U23 Chelsea FC U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Danemark Danemark [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Islande Islande [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Suisse Suisse [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Hongrie Hongrie [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0