adversaire G. N. P.
R.D.A. R.D.A. 4 1 0 3 0 0 0 0
Finlande Finlande 4 3 1 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 3 0 2 1 1 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 3 2 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 3 0 2 1 0 0 0 0
France France 3 2 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce 3 1 2 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 3 1 2 0 0 0 0 0
Albanie Albanie 2 2 0 0 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 2 0 2 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 2 0 0 0 0 0 0
Hibernians FC Hibernians FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Karpaty Lviv Karpaty Lviv 2 1 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 1 0 1 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 0 0 2 0 0 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 0 1 1 0 0 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg 2 0 1 1 0 0 0 0
Suisse Suisse 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Spartak Trnava Spartak Trnava 2 1 0 1 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 1 0 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 2 1 1 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 1 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 0 0 1 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 1 0 0 0 0 0
Pérou Pérou 1 0 1 0 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 1 0 0 0 0 0