adversaire G. N. P.
AEK Athen AEK Athen 13 3 3 7 2 2 0 0
OFI Heraklion OFI Heraklion 12 5 2 5 4 0 0 0
AEP Iraklis FC AEP Iraklis FC 11 3 3 5 3 1 0 0
Ionikos Nikea Ionikos Nikea 10 3 2 5 5 1 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 10 3 1 6 3 1 0 0
Xanthi FC Xanthi FC 10 3 4 3 3 3 0 0
Paniliakos Pyrgos Paniliakos Pyrgos 9 6 2 1 3 2 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 9 6 2 1 1 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 1 0 7 3 3 0 0
AO Proodeftiki AO Proodeftiki 7 3 2 2 4 0 0 0
Panachaiki GE Panachaiki GE 7 3 2 2 4 2 0 0
AO Kavala AO Kavala 7 5 2 0 1 0 0 0
Ethnikos Asteras Ethnikos Asteras 6 4 2 0 3 2 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 6 1 1 4 2 0 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 6 1 2 3 0 0 0 0
Apollon Smyrnis Apollon Smyrnis 5 3 2 0 2 0 0 0
Kalamata Kalamata 5 3 2 0 2 1 0 0
Athinaikos Athinaikos 5 3 2 0 1 2 0 0
Chypre Chypre 4 3 0 1 2 0 0 0
Ethnikos Piraeus Ethnikos Piraeus 4 1 2 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Slovénie Slovénie 3 2 1 0 1 0 0 0
Veria FC Veria FC 3 3 0 0 1 0 0 0
Géorgie Géorgie 3 3 0 0 0 0 0 0
AGS Kastoria AGS Kastoria 2 2 0 0 3 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 1 1 2 0 0 0
Panelefsiniakos Elefsinas Panelefsiniakos Elefsinas 2 2 0 0 2 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Caracal FC Caracal 2 2 0 0 1 0 0 0
Lokomotiv Tbilisi Lokomotiv Tbilisi 2 2 0 0 1 0 0 0
Spartak Trnava Spartak Trnava 2 2 0 0 1 1 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Akratitos Liosion Akratitos Liosion 2 1 0 1 0 0 0 0
Albanie Albanie 2 1 1 0 0 0 0 0
AO Egaleo AO Egaleo 2 0 1 1 0 0 0 0
AO Trikala AO Trikala 2 2 0 0 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 0 0 2 0 0 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Zimbru FC Zimbru 2 1 1 0 0 0 0 0
GS Kallithea GS Kallithea 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Juventus Juventus 2 0 1 1 0 0 0 0
Lettonie Lettonie 2 0 1 1 0 0 0 0
PAS Giannina PAS Giannina 2 0 0 2 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 0 1 1 0 1 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 2 1 0 1 0 0 0 0
Suisse Suisse 2 0 2 0 0 0 0 0
Shelbourne FC Shelbourne FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 2 1 1 0 0 0 0 0
JK Tervis Pärnu JK Tervis Pärnu 1 1 0 0 2 0 0 0
AO Edessaikos AO Edessaikos 1 1 0 0 1 0 0 0
Bursaspor Bursaspor 1 0 0 1 1 0 0 0
FK Budućnost Podgorica FK Budućnost Podgorica 1 1 0 0 1 0 0 0
Moldavie Moldavie 1 1 0 0 1 0 0 0
Russie Russie 1 0 1 0 1 0 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 1 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 1 0 0 1 1 0 0 0
Atromitos Atromitos 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 1 0 0 0 0 0 0
Chmel Blsany Chmel Blsany 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Danemark Danemark 1 0 1 0 0 0 0 0
Estonie Estonie 1 0 1 0 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 0 1 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 0 0 0 0
Israël Israël 1 0 1 0 0 0 0 0
Croatie Croatie 1 0 0 1 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 0 0 0 0
Nea Salamina Nea Salamina 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 0 0 1 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 1 0 1 0 0 0 0 0