adversaire G. N. P.
Pays-Bas Pays-Bas 6 1 0 5 0 0 0 0
Islande Islande 4 4 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 3 0 1 2 1 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 3 0 2 1 0 0 0 0
Italie Italie 3 0 1 2 0 0 0 0
Autriche Autriche 3 1 2 0 0 0 0 0
Écosse Écosse 3 3 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 2 2 0 0 1 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 1 0 1 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 0 1 1 1 0 0 0
Kuopion PS Kuopion PS 2 2 0 0 1 0 0 0
Norvège Norvège 2 1 1 0 1 0 0 0
Wisła Kraków Wisła Kraków 2 1 0 1 1 0 0 0
AC Milan AC Milan 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Basel FC Basel 2 1 0 1 0 0 0 0
FCSB FCSB 2 1 1 0 0 0 0 0
Floriana FC Floriana FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 2 1 1 0 0 0 0 0
HNK Rijeka HNK Rijeka 2 0 1 1 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Juventus Juventus 2 1 0 1 0 1 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 2 1 0 1 0 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 2 1 0 1 0 0 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 2 1 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 1 1 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 1 0 0 1 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 1 0 0 0 0 0
France France 1 0 1 0 0 0 0 0
Israël Israël 1 0 0 1 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 1 0 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 1 0 0 0 0 0 0