adversaire G. N. P.
AO Kavala AO Kavala 7 5 0 2 0 1 0 0
Ionikos Nikea Ionikos Nikea 6 1 1 4 0 1 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 6 1 1 4 0 1 0 0
AEK Athen AEK Athen 5 1 0 4 0 0 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 5 2 2 1 0 0 0 0
Kalamata Kalamata 5 3 1 1 0 0 0 0
AEP Iraklis FC AEP Iraklis FC 4 3 0 1 0 0 0 0
Irlande Irlande 4 1 2 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 4 0 1 3 0 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 4 2 1 1 0 0 0 0
OFI Heraklion OFI Heraklion 4 1 1 2 0 0 0 0
Paniliakos Pyrgos Paniliakos Pyrgos 4 2 1 1 0 0 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 4 3 0 1 0 0 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 4 1 1 2 0 1 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 4 0 3 1 0 0 0 0
Xanthi FC Xanthi FC 4 1 1 2 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 3 1 0 2 0 0 0 0
France France 3 0 2 1 0 0 0 0
Panachaiki GE Panachaiki GE 3 2 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 3 1 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Turquie Turquie 3 2 1 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 3 1 0 2 0 0 0 0
Aalborg BK Aalborg BK 2 1 0 1 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 1 0 1 0 0 0 0
AO Proodeftiki AO Proodeftiki 2 1 0 1 0 0 0 0
AO Trikala AO Trikala 2 1 0 1 0 0 0 0
Apollon Smyrnis Apollon Smyrnis 2 1 0 1 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Athinaikos Athinaikos 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 1 0 1 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 0 1 1 0 0 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 2 0 0 2 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 2 2 0 0 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Caracal FC Caracal 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Nantes FC Nantes 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 2 1 1 0 0 0 0 0
FCSB FCSB 2 1 1 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 2 1 1 0 0 0 0 0
Fram Reykjavík Fram Reykjavík 2 0 2 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Grèce Grèce 2 2 0 0 0 0 0 0
IFK Göteborg IFK Göteborg 2 1 1 0 0 0 0 0
Iran Iran 2 2 0 0 0 0 0 0
Israël Israël 2 1 0 1 0 0 0 0
Jeunesse Esch Jeunesse Esch 2 2 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań Lech Poznań 2 0 0 2 0 0 0 0
Pirin Blagoevgrad Pirin Blagoevgrad 2 2 0 0 0 0 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 0 1 1 0 0 0 0
RC Lens RC Lens 2 1 0 1 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 0 0 2 0 0 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 2 1 0 1 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 2 0 2 0 0 0 0 0
Shelbourne FC Shelbourne FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 2 1 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
AGS Kastoria AGS Kastoria 1 1 0 0 0 0 0 0
Albanie Albanie 1 1 0 0 0 0 0 0
AO Edessaikos AO Edessaikos 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 1 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 1 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 0 0 0
Ethnikos Asteras Ethnikos Asteras 1 1 0 0 0 0 0 0
Ethnikos Piraeus Ethnikos Piraeus 1 0 1 0 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 1 0 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 1 0 0 0 0 0
Canada Canada 1 1 0 0 0 0 0 0
Qatar Qatar [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombie Colombie 1 0 0 1 0 0 0 0
Koweït Koweït 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 1 0 0 1 0 0 0 0
Écosse Écosse [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Espagne Espagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tunisie Tunisie 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 1 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 1 0 1 0 0 0 0 0
Chypre Chypre 1 1 0 0 0 0 0 0