adversaire G. N. P.
Brésil Brésil 6 0 3 3 0 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 4 1 1 2 0 1 0 0
Espagne Espagne 4 1 2 1 0 1 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 4 0 1 3 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 4 0 2 2 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 3 2 0 1 1 1 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 3 0 1 2 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3 0 1 2 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 0 2 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 3 1 0 2 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3 0 2 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 0 2 1 0 0 0 0
Italie Italie 3 0 1 2 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 3 2 0 1 0 1 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 3 1 1 1 0 0 0 0
1. FC Frankfurt (Oder) 1. FC Frankfurt (Oder) 2 1 0 1 1 0 0 0
Grèce Grèce 2 2 0 0 1 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 0 1 1 1 0 0 0
Komló Bányász Komló Bányász 2 1 0 1 1 0 0 0
Linfield FC Linfield FC 2 2 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
UTA Arad UTA Arad 2 2 0 0 1 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 2 0 0 2 0 0 0 0
Argentine Argentine 2 1 1 0 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 1 0 1 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 2 1 0 1 0 0 0 0
Belgique Belgique 2 1 0 1 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 2 0 1 1 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 2 1 1 0 0 0 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 2 0 1 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 0 0 2 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 2 1 0 1 0 0 0 0
FKS Stal Mielec FKS Stal Mielec 2 2 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 0 2 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 2 1 0 1 0 0 0 0
Pologne Pologne 2 0 1 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Écosse Écosse 2 0 2 0 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2 1 1 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 0 1 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 0 1 1 0 0 0 0
Tunisie Tunisie 2 1 0 1 0 0 0 0
Újpest FC Újpest FC 2 1 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 2 1 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 0 1 1 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 1 0 0 1 0 0 0
Venezuela Venezuela 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 1 1 0 0 0 0 0 0
Algérie Algérie 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 1 0 1 0 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 1 0 0 0 0 0 0
RD Congo RD Congo 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 1 1 0 0 0 1 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Universitatea Craiova FC Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 0 1 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Pérou Pérou 1 1 0 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 0 1 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 0 1 0 0 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin 1 0 1 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 0 1 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 1 1 0 0 0 0 0 0