adversaire G. N. P.
Melbourne Victory Melbourne Victory 32 13 7 12 2 14 1 0
Sydney FC Sydney FC 29 5 6 18 1 7 0 0
Melbourne City FC Melbourne City FC 29 13 5 11 0 2 0 0
Newcastle United Jets Newcastle United Jets 27 13 7 7 0 7 0 0
Brisbane Roar Brisbane Roar 26 9 8 9 1 5 0 0
Wellington Phoenix Wellington Phoenix 26 14 3 9 0 6 0 0
Central Coast Mariners Central Coast Mariners 25 12 4 9 0 6 0 0
Adelaide United Adelaide United 24 8 5 11 0 8 1 0
Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers 23 9 4 10 2 6 0 0
Perth Glory Perth Glory 11 6 3 2 0 4 0 0
Macarthur FC Macarthur FC 6 1 4 1 0 3 0 0
Gold Coast United Gold Coast United 3 1 0 2 0 0 0 0
Jordanie Jordanie 2 1 0 1 0 0 0 0
Bangladesh Bangladesh 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 1 0 0
Honduras Honduras 1 0 1 0 0 1 0 0
Colombie Colombie 1 0 1 0 0 0 0 0
Koweït Koweït 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
North QLD United FC North QLD United FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Pérou Pérou 1 0 0 1 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1 0 0 0 0 0
Syrie Syrie 1 0 1 0 0 1 0 0
République Tchèque République Tchèque 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 1 0 0 0 0 0 0