adversaire G. N. P.
Everton Everton 4 1 0 3 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 4 0 2 2 0 2 0 0
O'Higgins O'Higgins 3 1 0 2 1 0 0 0
Coquimbo Unido Coquimbo Unido 3 0 0 3 0 1 0 0
Paraguay Paraguay [U20] 3 1 0 2 0 0 0 0
Équateur Équateur [U20] 2 0 1 1 1 1 0 0
Audax Italiano Audax Italiano 2 2 0 0 0 0 0 0
CD Magallanes CD Magallanes 2 1 0 1 0 0 1 0
Cobresal Cobresal 2 0 1 1 0 0 0 0
Colo-Colo Colo-Colo 2 0 1 1 0 1 0 0
Colombie Colombie [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Ñublense Ñublense 2 1 1 0 0 0 0 0
Palestino Palestino 2 0 0 2 0 0 0 0
Unión La Calera Unión La Calera 2 0 1 1 0 0 0 0
Universidad de Concepción Universidad de Concepción 2 0 0 2 0 0 0 0
Antofagasta Antofagasta 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentine Argentine [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 0 0 1 0 0 0 0
Brésil Brésil [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chimbarongo Chimbarongo 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Copiapó Copiapó 1 0 0 1 0 0 0 0
Curicó Unido Curicó Unido 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Maroc Maroc [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 1 1 0 0 0 0 0 0
Unión Española Unión Española 1 0 0 1 0 0 0 0
Universidad Católica Universidad Católica 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezuela Venezuela [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0