adversaire G. N. P.
Olympique Lyon Olympique Lyon 4 2 1 1 0 0 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg 4 1 1 2 0 3 0 0
Toulouse FC Toulouse FC 4 0 1 3 0 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 3 1 1 1 1 1 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 3 2 1 0 1 2 0 0
FC Nantes FC Nantes 3 1 0 2 0 1 0 0
Israël Israël [U19] 3 0 2 1 0 1 0 0
Lille OSC Lille OSC 3 1 1 1 0 2 0 0
Montpellier HSC Montpellier HSC 3 0 0 3 0 0 0 0
RC Lens RC Lens 3 0 1 2 0 1 1 0
Stade Brestois Stade Brestois 3 0 0 3 0 0 0 0
Stade Reims Stade Reims 3 1 1 1 0 0 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre 2 1 0 1 0 0 0 0
Amiens SC Amiens SC 2 2 0 0 0 0 0 0
Angers SCO Angers SCO 2 1 1 0 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 2 0 1 1 0 0 0 0
Chamois Niortais Chamois Niortais 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Sochaux FC Sochaux 2 1 0 1 0 1 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U17] 2 0 0 2 0 0 0 0
OGC Nice OGC Nice 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Paris FC Paris FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 2 0 0 2 0 0 0 0
JA Drancy JA Drancy [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Suède Suède [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Ajaccio AC Ajaccio 1 0 0 1 0 0 0 0
Amiens SC Amiens SC [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Danemark Danemark [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
ESTAC Troyes ESTAC Troyes 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Lorient FC Lorient 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Metz FC Metz 1 1 0 0 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Havre AC Havre AC 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexique Mexique [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nîmes Olympique Nîmes Olympique 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 1 0 0 1 0 0 0 0
Rodez AF Rodez AF 1 0 1 0 0 1 0 0
Romanie Romanie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Russie Russie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Bastia SC Bastia 1 0 0 1 0 1 0 0
Slovaquie Slovaquie [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Slovaquie Slovaquie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
SM Caen SM Caen 1 0 0 1 0 1 0 0
Corée du Sud Corée du Sud [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tunisie Tunisie [U20] 1 0 1 0 0 1 0 0
US Quevilly-Rouen US Quevilly-Rouen 1 1 0 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
USL Dunkerque USL Dunkerque 1 1 0 0 0 0 0 0
Chypre Chypre [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0