adversaire G. N. P.
Liverpool Liverpool 7 1 1 5 1 1 0 0
Boston River Boston River 6 3 2 1 0 2 0 0
Cerro Largo Cerro Largo 6 3 2 1 0 3 0 0
Deportivo Maldonado Deportivo Maldonado 5 3 1 1 0 1 0 0
Montevideo Wanderers Montevideo Wanderers 5 2 2 1 0 0 0 0
Plaza Colonia Plaza Colonia 5 0 2 3 0 0 0 0
Nacional Nacional 4 1 1 2 0 1 0 0
Chili Chili [U20] 3 2 1 0 0 0 0 0
Danubio Danubio 3 1 2 0 0 0 0 0
Équateur Équateur [U20] 3 1 2 0 0 1 0 0
Montevideo City Torque Montevideo City Torque 3 2 0 1 0 1 0 0
Rentistas Rentistas 3 3 0 0 0 1 0 0
Venezuela Venezuela [U20] 2 2 0 0 1 1 0 0
Brésil Brésil [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Cerrito Cerrito 2 2 0 0 0 1 0 0
Paraguay Paraguay [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Peñarol Peñarol 2 1 1 0 0 0 0 0
Racing Racing 2 1 1 0 0 0 0 0
River Plate River Plate 2 0 1 1 0 1 0 0
Sud América Sud América 2 1 1 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Albion Albion 1 1 0 0 0 1 0 0
Bolivie Bolivie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
CA Cerro CA Cerro 1 0 1 0 0 0 0 0
Caracas FC Caracas FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Defensor Sporting Defensor Sporting 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gambie Gambie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Irak Irak [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israël Israël [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombie Colombie [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Miramar Misiones Miramar Misiones 1 1 0 0 0 0 0 0
Progreso Progreso 1 1 0 0 0 0 0 0
Tunisie Tunisie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Villa Española Villa Española 1 1 0 0 0 1 0 0