adversaire G. N. P.
Tunisie Tunisie 5 1 1 3 1 0 0 0
Kenya Kenya 3 2 1 0 1 0 0 0
Namibie Namibie 3 2 1 0 1 1 0 0
Ghana Ghana 3 2 0 1 0 0 0 0
Libéria Libéria 3 1 0 2 0 1 0 0
Maroc Maroc 3 0 2 1 0 0 0 0
Mexique Mexique 3 0 1 2 0 0 0 1
Zambie Zambie 3 2 0 1 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite 3 0 2 1 0 0 0 0
Sénégal Sénégal 3 1 2 0 0 1 0 0
Floriana FC Floriana FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 1 1 0 1 0 0 0
Pologne Pologne 2 1 1 0 1 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 1 0 1 1 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 2 0 0 2 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 2 2 0 0 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 2 1 0 1 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 2 2 0 0 0 0 0 0
Malawi Malawi 2 1 1 0 0 1 0 0
Mali Mali 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Sevilla FC Sevilla FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 2 0 1 1 0 1 0 0
Libye Libye 1 1 0 0 1 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 1 0 0 1 0 0 0
Éthiopie Éthiopie 1 0 1 0 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie 1 1 0 0 0 1 0 0
Belgique Belgique 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 1 0 1 0 0 0 0 0
Chine Chine 1 1 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Aarau FC Aarau 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Wettingen FC Wettingen 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 1 0 1 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 1 1 0 0 0 0 0 0
Iran Iran 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Irlande Irlande 1 0 1 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 1 0 0 1 0 0
Qatar Qatar 1 1 0 0 0 0 0 0
Croatie Croatie 1 0 1 0 0 1 0 0
Koweït Koweït 1 0 0 1 0 0 0 0
Maurice Maurice 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 0 1 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 1 0 0 0 0 0
Servette FC Servette FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Zimbabwe Zimbabwe 1 0 1 0 0 0 0 0
Soudan Soudan 1 1 0 0 0 0 0 0
Togo Togo 1 0 0 1 0 0 0 0