adversaire G. N. P.
Bursaspor Bursaspor 6 1 1 4 1 2 0 1
Beşiktaş Beşiktaş 6 0 2 4 0 0 0 0
Kocaelispor Kocaelispor 6 3 2 1 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 5 0 1 4 0 1 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 5 0 1 4 0 2 0 0
Samsunspor Samsunspor 5 1 1 3 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 5 2 0 3 0 1 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 4 1 1 2 0 0 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 4 1 1 2 0 3 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 3 1 0 2 0 0 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 3 0 0 3 0 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 2 1 0 1 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 2 1 1 0 0 1 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 2 0 0 2 0 1 0 0
Göztepe Göztepe 2 1 1 0 0 0 0 0
Yozgatspor Yozgatspor 2 0 0 2 0 1 0 0
Zeytinburnuspor Zeytinburnuspor 2 2 0 0 0 1 0 0
Denizlispor Denizlispor 1 1 0 0 1 0 0 0
Diyarbakırspor Diyarbakırspor 1 0 1 0 0 0 1 0
Erzurumspor (1968-2015) Erzurumspor (1968-2015) 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Sarıyer SK Sarıyer SK 1 0 0 1 0 0 0 0
Vanspor AS Vanspor AS 1 0 0 1 0 0 0 0