adversaire G. N. P.
NAC Breda NAC Breda [U21] 6 3 0 3 0 0 0 0
Twente/Heracles Twente/Heracles [U21] 4 2 1 1 1 0 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag [U21] 4 0 2 2 0 0 0 0
Almere City FC Almere City FC [U21] 3 2 0 1 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap [U21] 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht [A-jeun] 2 1 0 1 1 0 0 0
FC Groningen FC Groningen [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord [U21] 2 0 0 2 0 1 0 0
France France [U17] 2 2 0 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht [U18] 1 0 0 1 1 0 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentine Argentine [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
NEC Nijmegen NEC Nijmegen [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0